|
| ||||||
| Protein Homology/analogY Recognition Engine V 2.2 | |||||||
|
| Fold library id | PDB Header | Molecule | Title |
|---|---|---|---|
| c5oa3h_ | 4.30 | PDB header: translation | Chain: H: PDB Molecule: 40s ribosomal protein s7; |
| Added to library: Sat Aug 12 08:21:30 2017 | |
|   | |
| Links to external resources | |
|---|---|
|   | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . |
| Sequence | R | A | K | W | R | K | K | R | M | R | R | L | K | R | K | R | R | K | M | R | Q | R | S | K | X | X |
| Predicted secondary structure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SS confidence | ||||||||||||||||||||||||||
| Known secondary structure (DSSP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S | T | T | - | - |
| Download: | PDB structure | FASTA sequence |
Phyre is now FREE for commercial users! All images and data generated by Phyre2 are free to use in any publication with acknowledgement Accessibility Statement
| ||||||||||||||||||||||