|
| ||||||
| Protein Homology/analogY Recognition Engine V 2.2 | |||||||
|
| Fold library id | PDB Header | Molecule | Title |
|---|---|---|---|
| c2lw9A_ | PDB header: motor protein | Chain: A: PDB Molecule: unconventionnal myosin-x; | PDBTitle: nmr solution structure of myo10 anti-cc |
| Added to library: Sat Sep 29 15:15:45 2012 | |
|   | |
| Links to external resources | |
|---|---|
|   | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 | . |
| Sequence | E | N | K | Q | V | E | E | I | L | R | L | E | K | E | I | E | D | L | Q | R | M | K | E | Q | Q | E | L | S | L | T | E | A | S | L | Q | K | L | Q | E | R | R | D | Q | E | L | R | R | L | E | E | E |
| Predicted secondary structure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SS confidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Known secondary structure (DSSP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | T | T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S | S |
| Download: | PDB structure | FASTA sequence |
Phyre is now FREE for commercial users! All images and data generated by Phyre2 are free to use in any publication with acknowledgement Accessibility Statement
| ||||||||||||||||||||||