Query file is in HHM format
Read in HMM batch____ with 408 match states and effective number of sequences = 12.6
.................................................. 1000 HMMs searched
.................................................. 2000 HMMs searched
.................................................. 3000 HMMs searched
.................................................. 4000 HMMs searched
.................................................. 5000 HMMs searched
.................................................. 6000 HMMs searched
.................................................. 7000 HMMs searched
.................................................. 8000 HMMs searched
.................................................. 9000 HMMs searched
.................................................. 10000 HMMs searched
.................................................. 11000 HMMs searched
.................................................. 12000 HMMs searched
.................................................. 13000 HMMs searched
.................................................. 14000 HMMs searched
.................................................. 15000 HMMs searched
.................................................. 16000 HMMs searched
.................................................. 17000 HMMs searched
.................................................. 18000 HMMs searched
.................................................. 19000 HMMs searched
.................................................. 20000 HMMs searched
.................................................. 21000 HMMs searched
.................................................. 22000 HMMs searched
.................................................. 23000 HMMs searched
.................................................. 24000 HMMs searched
.................................................. 25000 HMMs searched
.................................................. 26000 HMMs searched
.................................................. 27000 HMMs searched
.................................................. 28000 HMMs searched
.................................................. 29000 HMMs searched
.................................................. 30000 HMMs searched
.................................................. 31000 HMMs searched
.................................................. 32000 HMMs searched
.................................................. 33000 HMMs searched
.................................................. 34000 HMMs searched
.................................................. 35000 HMMs searched
.................................................. 36000 HMMs searched
.................................................. 37000 HMMs searched
............................................
Using lamda=0.405 and mu=-5.62 from calibrated query HMM batch____. 
Note that HMMs need to be recalibrated when changing HMM-HMM alignment options.

Query         batch____
Match_columns 408
No_of_seqs    2069 out of 26683
Neff          12.6
Searched_HMMs 37893
Date          Thu Jan 12 01:55:53 2012
Command       //bmm/www/servers/phyre2/HH/hhsearch64 -i /bmm/www/servers/phyre2/public_html/phyre2_output/96711bd6707d7c04/query.hhm -d /data/data/blast/full.lib -o /bmm/www/servers/phyre2/public_html/phyre2_output/96711bd6707d7c04/query.hhr -b 100 -norealign -z 50000 -alt 1 

 No Hit                             Prob E-value P-value  Score    SS Cols Query HMM  Template HMM
  1 d1pw4a_                        100.0 5.8E-33 1.5E-37  203.6   5.3  399    1-405    10-425 (434)
  2 d1pv7a_                        100.0 8.7E-32 2.3E-36  196.9   6.2  386   12-402     5-404 (417)
  3 c2gfpA_                         99.9 4.8E-31 1.3E-35  192.7  -9.2  368   16-391     2-370 (375)
  4 c3o7pA_                         99.9 1.6E-28 4.1E-33  178.4  -4.0  380   14-400     1-409 (410)
  5 c2xutC_                         99.9 5.8E-24 1.5E-28  152.4   3.7  377   18-394     4-455 (456)
  6 c3mkuA_                         37.7      18 0.00048   13.2   9.1  402    6-407     1-452 (460)
  7 c3lrcC_                         28.3      27  0.0007   12.3   2.8  123  277-404   288-410 (410)
  8 c3rkoF_                         22.7      34  0.0009   11.7   4.1   32  375-406   136-167 (168)
  9 c2g9pA_                         20.9      37 0.00098   11.5   1.8   14   73-86      2-15  (26)
 10 c2bbjB_                         16.9      46  0.0012   11.0   1.6   65  336-402   267-334 (334)
 11 c2k9pA_                         13.6      57  0.0015   10.4   5.0   37  368-404    13-49  (80)
 12 c2bbnB_                          9.9      80  0.0021    9.6   1.9   14   10-23      2-15  (26)
 13 c2bbmB_                          9.9      80  0.0021    9.6   2.1   14   10-23      2-15  (26)
 14 d3bl2a1                          9.2      88  0.0023    9.3   1.0   30   10-39     60-89  (129)
 15 c3hd6A_                          8.2   1E+02  0.0027    9.0   5.8  206    5-219   189-402 (403)
 16 c2k21A_                          6.7 1.3E+02  0.0035    8.3   3.0   31  378-408    46-76  (129)
 17 d3b60a2                          6.6 1.4E+02  0.0036    8.3   9.1   75   10-84     12-86  (319)
 18 c3kf9D_                          6.4 1.4E+02  0.0037    8.2   1.9   14   10-23      1-14  (26)
 19 d1pf4a2                          6.4 1.4E+02  0.0037    8.2   3.2   75   10-84     12-86  (276)
 20 c3kf9B_                          6.2 1.5E+02  0.0039    8.1   1.7   14   10-23      2-15  (26)
 21 c2ksfA_                          6.0 1.5E+02  0.0041    8.0   1.0   69   16-84     38-106 (107)
 22 c3b9yA_                          5.7 1.6E+02  0.0043    7.8   6.6  208    5-224   160-370 (388)
 23 c1xnaA_                          5.0 1.9E+02  0.0051    7.4  -0.0   14    1-14     94-107 (151)
 24 c2jlnA_                          5.0   2E+02  0.0052    7.4   9.0  212    1-212   227-457 (463)
 25 d1bw3a_                          4.9   2E+02  0.0052    7.4   0.2   10    5-14     35-44  (125)
 26 c2jp3A_                          4.9   2E+02  0.0053    7.3   2.0   38  371-408    12-49  (67)
 27 d1oqja_                          4.8 2.1E+02  0.0054    7.3   0.4   13    4-16     48-60  (90)
 28 d1kf6d_                          4.5   2E+02  0.0053    7.3  -0.2   11    2-12      5-15  (119)
 29 c2h3oA_                          4.3 2.3E+02  0.0062    6.9   1.3   20  385-404    24-43  (44)
 30 c1wazA_                          4.3 2.4E+02  0.0062    6.9   2.3   20  385-404    27-46  (46)
 31 c2rddB_                          4.1 2.5E+02  0.0067    6.7   0.4   20  386-405     9-28  (37)
 32 c2kncA_                          4.0 2.5E+02  0.0067    6.7   4.7   33  376-408    13-49  (54)
 33 c3qnqD_                          3.9 2.6E+02   0.007    6.6   0.2   53  159-211   383-435 (436)
 34 c3arcl_                          3.7 2.8E+02  0.0073    6.5   4.2   33    1-33      1-34  (37)
 35 c1w8xP_                          3.7 2.8E+02  0.0074    6.5   2.1   19  389-407    14-32  (79)
 36 c3ctrA_                          3.7 2.8E+02  0.0074    6.5   0.0    7    9-15     14-20  (75)
 37 c2inpD_                          3.6 2.1E+02  0.0055    7.2  -0.7   12   74-85     14-25  (328)
 38 c2kluA_                          3.4 3.1E+02  0.0083    6.2   4.2   30  379-408    13-42  (70)
 39 c3rkoK_                          3.2 3.4E+02  0.0089    6.0   3.7   31  378-408    64-94  (100)
 40 c2k9yB_                          3.2 3.4E+02   0.009    6.0   2.2   21  382-402    21-41  (41)
 41 c2k9yA_                          3.2 3.4E+02   0.009    6.0   1.8   21  382-402    21-41  (41)
 42 d1ufna_                          3.1 3.5E+02  0.0092    6.0   0.8   12    5-16     60-71  (94)
 43 c1xioA_                          3.0 3.6E+02  0.0095    5.9   5.1   86  323-408    65-150 (217)
 44 d1xioa_                          3.0 3.6E+02  0.0095    5.9   5.1   86  323-408    65-150 (217)
 45 d1h5pa_                          3.0 3.6E+02  0.0095    5.9   0.7   12    5-16     55-66  (95)
 46 c1ox3A_                          3.0 2.3E+02   0.006    7.0  -1.1   13    3-15     14-26  (108)
 47 d2yvxa3                          2.9 3.8E+02    0.01    5.7   9.2   73    5-83     70-142 (173)
 48 c2zxeG_                          2.9 3.8E+02    0.01    5.7   1.6   29  371-399    11-39  (39)
 49 c2vofA_                          2.7 4.2E+02   0.011    5.5   3.1   21    6-26     81-101 (145)
 50 c2l3iA_                          2.5   4E+02    0.01    5.6  -0.3    5    9-13      5-9   (30)
 51 d1vqo21                          2.5 4.4E+02   0.012    5.3  -0.0   14    2-15     29-42  (46)
 52 d1q59a_                          2.5 4.5E+02   0.012    5.3   3.0   21    6-26     92-112 (172)
 53 c2l16A_                          2.5 4.5E+02   0.012    5.3   1.3   19  387-405    10-28  (52)
 54 c2hg5D_                          2.5 4.6E+02   0.012    5.3   2.5   27  338-364     1-27  (43)
 55 d1dula_                          2.5 1.7E+02  0.0045    7.7  -2.2   10    1-10     22-31  (69)
 56 d1hq1a_                          2.4 1.7E+02  0.0045    7.7  -2.2   10    1-10     28-37  (76)
 57 d1jbja2                          2.4 3.2E+02  0.0086    6.1  -0.8   13    3-15     22-34  (100)
 58 c1zzaA_                          2.4 4.7E+02   0.012    5.2   3.7   36  373-408    11-48  (90)
 59 c3pk1A_                          2.4 4.7E+02   0.012    5.2   3.1   21    6-26     74-94  (140)
 60 d2fnoa1                          2.4 4.7E+02   0.012    5.2   3.1   24   65-88     77-100 (149)
 61 d1fftb2                          2.4 4.8E+02   0.013    5.1   0.1   33  376-408    19-51  (91)
 62 d2iuba2                          2.4 4.8E+02   0.013    5.1   4.3   50  347-402     1-50  (50)
 63 c2odbB_                          2.3 4.9E+02   0.013    5.1   0.6    8    9-16     27-34  (35)
 64 d1whva_                          2.3   5E+02   0.013    5.1   0.0    7    9-15     24-30  (100)
 65 c2k10A_                          2.3   5E+02   0.013    5.1   1.7   30   57-86      1-30  (32)
 66 c3qu3A_                          2.3   5E+02   0.013    5.1   0.1   16    5-20     76-91  (122)
 67 d2ffha2                          2.3 1.8E+02  0.0049    7.5  -2.2   10    1-10     51-60  (100)
 68 c1k5kA_                          2.3   5E+02   0.013    5.0   0.8   12    1-13      1-12  (87)
 69 c3hfxA_                          2.3 5.1E+02   0.013    5.0   6.8   57    2-70    426-482 (493)
 70 d1u69a_                          2.3 1.9E+02   0.005    7.5  -2.2    8   75-82    104-111 (156)
 71 d2eyqa6                          2.3 5.1E+02   0.013    5.0   0.6    7   77-83     57-63  (158)
 72 d1qb2a_                          2.3 3.4E+02  0.0089    6.0  -0.9   19    1-19     57-82  (106)
 73 d1j4na_                          2.3 5.1E+02   0.014    5.0   2.4   47  359-408   196-242 (249)
 74 c2qsrA_                          2.2 5.2E+02   0.014    5.0   0.6    7   77-83     52-58  (161)
 75 d3ehbb2                          2.2 5.2E+02   0.014    4.9   4.9   38  371-408    31-68  (107)
 76 d3dtub2                          2.1 5.5E+02   0.014    4.8   4.7   38  371-408    25-62  (100)
 77 c2k1aA_                          2.1 5.6E+02   0.015    4.8   3.5   24  381-404    17-42  (42)
 78 c2jagA_                          2.1 5.6E+02   0.015    4.7   3.5   58  351-408   114-171 (242)
 79 d1yu8x1                          2.1 2.7E+02   0.007    6.6  -1.7   15    1-15     12-26  (35)
 80 d2pi0a1                          2.0 5.8E+02   0.015    4.7   1.3   16    5-20     57-72  (98)
 81 d2jm6b1                          2.0 5.8E+02   0.015    4.7   3.1   21    6-26     90-110 (162)
 82 c1yfnG_                          2.0 5.8E+02   0.015    4.7   0.7   11    4-14      1-11  (26)
 83 c2jqeA_                          2.0 2.2E+02  0.0057    7.1  -2.2   10    1-10     61-70  (115)
 84 c2o61A_                          2.0   4E+02    0.01    5.6  -0.9   19    2-20    344-362 (498)
 85 c3dsoA_                          2.0 5.9E+02   0.016    4.6   0.0    5   79-83     30-34  (66)
 86 d1h41a2                          2.0   6E+02   0.016    4.6   1.5   21  339-359   112-132 (147)
 87 c1g5jB_                          2.0 5.2E+02   0.014    4.9  -0.3    8   76-83      3-10  (26)
 88 d1xnta_                          2.0 1.9E+02  0.0051    7.4  -2.5   14    1-14     94-107 (151)
 89 d2soba_                          1.9 5.6E+02   0.015    4.8  -0.2    5   79-83     83-87  (103)
 90 d1xmec1                          1.9 6.2E+02   0.016    4.5   4.4   31    6-36      1-31  (33)
 91 c1geaA_                          1.9 5.7E+02   0.015    4.7  -0.2   11   75-85      4-14  (26)
 92 c2zxrA_                          1.9 6.2E+02   0.016    4.5   2.2   16   68-83    300-315 (616)
 93 c3gebC_                          1.9 6.2E+02   0.016    4.5   0.6   11   74-84    204-214 (258)
 94 d2csba2                          1.9 6.3E+02   0.017    4.5   1.6   17   76-92      7-23  (57)
 95 c2ov2O_                          1.9   6E+02   0.016    4.6  -0.1    6    9-14     27-32  (34)
 96 d1f16a_                          1.9 6.3E+02   0.017    4.5   2.8   21    6-26    101-121 (192)
 97 d1e12a_                          1.9 6.4E+02   0.017    4.5   3.2   58  351-408   112-169 (239)
 98 d1nera_                          1.9 6.4E+02   0.017    4.4   1.6   18    4-21      1-18  (74)
 99 c1sghB_                          1.9 6.4E+02   0.017    4.4   1.5   12    3-14     19-30  (38)
100 c3opyJ_                          1.9 6.5E+02   0.017    4.4   0.6   12  397-408   279-290 (323)
101 c3opyL_                          1.9 6.5E+02   0.017    4.4   0.6   12  397-408   279-290 (323)
102 c1s5lL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.1   33    1-33      1-34  (37)
103 c3arcL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.2   33    1-33      1-34  (37)
104 d2axtl1                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.1   33    1-33      1-34  (37)
105 c2axtL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.1   33    1-33      1-34  (37)
106 c3a0bL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   3.1   33    1-33      1-34  (37)
107 c1s5ll_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.1   33    1-33      1-34  (37)
108 c3bz1L_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.2   33    1-33      1-34  (37)
109 c3prrL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.2   33    1-33      1-34  (37)
110 c3kziL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.2   33    1-33      1-34  (37)
111 c3bz2L_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.2   33    1-33      1-34  (37)
112 c2axtl_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.1   33    1-33      1-34  (37)
113 c3prqL_                          1.8 6.5E+02   0.017    4.4   4.2   33    1-33      1-34  (37)
114 d2qsba1                          1.8 6.6E+02   0.017    4.4   0.9   11    5-15     21-31  (85)
115 c2oslP_                          1.8 6.6E+02   0.017    4.4   0.5    8    2-9       5-12  (26)
116 c2qy7A_                          1.8 6.6E+02   0.017    4.3   3.1   21    6-26     51-71  (136)
117 d2irfg_                          1.8 6.7E+02   0.018    4.3   1.4   16    5-20     66-81  (109)
118 c1qleB_                          1.8 6.7E+02   0.018    4.3   4.5   35  371-405    31-65  (252)
119 c1ar1B_                          1.8 6.7E+02   0.018    4.3   4.5   35  371-405    31-65  (252)
120 d1iyra_                          1.8 6.8E+02   0.018    4.3   1.4   14  394-407    17-30  (83)
121 c1iyrA_                          1.8 6.8E+02   0.018    4.3   1.4   14  394-407    17-30  (83)
122 c2yvxD_                          1.8 6.8E+02   0.018    4.3   8.9   69    8-82    342-410 (442)
123 c2jplA_                          1.8 6.8E+02   0.018    4.3   1.1   24   62-85     14-37  (39)
124 c3pp4P_                          1.8 6.6E+02   0.017    4.4  -0.1    8    2-9       8-15  (26)
125 d2hyda2                          1.8 6.9E+02   0.018    4.2   8.0   75   10-84     10-91  (323)
126 c2bzwB_                          1.8 6.9E+02   0.018    4.2   0.6    9   76-84      6-14  (27)
127 d1unca_                          1.7 2.5E+02  0.0066    6.8  -2.3   15    1-15     12-26  (35)
128 c2oslQ_                          1.7 6.8E+02   0.018    4.3  -0.1    8    2-9       7-14  (26)
129 c2rf9D_                          1.7   7E+02   0.018    4.2   1.1    9    1-9      10-18  (26)
130 d1y0ja1                          1.7   5E+02   0.013    5.1  -0.8    8    6-14     11-18  (39)
131 d2qzga1                          1.7   7E+02   0.018    4.2   0.9   11    5-15     23-33  (88)
132 c2ntxB_                          1.7 5.4E+02   0.014    4.9  -0.6   22    1-22     55-77  (287)
133 c1m57H_                          1.7   7E+02   0.019    4.2   5.1   38  368-405    22-59  (260)
134 c3bcyA_                          1.7   7E+02   0.019    4.2   1.5   16    1-16     54-69  (146)
135 c2voyB_                          1.7 7.1E+02   0.019    4.2   0.9   40    5-44      3-42  (42)
136 d2ho2a1                          1.7 5.1E+02   0.013    5.0  -0.8    9    6-14      1-9   (33)
137 d2e45a1                          1.7 5.6E+02   0.015    4.8  -0.6   11    4-14     11-21  (50)
138 d2p3ha1                          1.7 7.2E+02   0.019    4.1   1.3   11   73-83     38-48  (98)
139 d1k3ka_                          1.7 7.3E+02   0.019    4.1   3.0   21    6-26     78-98  (146)
140 c2w2eA_                          1.7 7.3E+02   0.019    4.1   3.6   47  359-407   216-262 (263)
141 c2vdaB_                          1.6 7.5E+02    0.02    4.1   0.4    6  399-404     7-12  (28)
142 c3nctC_                          1.6 7.5E+02    0.02    4.0   0.1    9    5-13     35-43  (139)
143 c3fh6F_                          1.6 7.6E+02    0.02    4.0   3.5   32  373-404   285-316 (316)
144 c1e0aB_                          1.6 7.2E+02   0.019    4.1  -0.1    8    9-16     28-35  (46)
145 d2rk5a1                          1.6 7.6E+02    0.02    4.0   1.3   11   73-83     35-45  (84)
146 d1nuba2                          1.6 7.7E+02    0.02    4.0   0.5    7    4-10     17-23  (26)
147 c2a5yA_                          1.6 7.7E+02    0.02    4.0   3.0   20    7-26     95-114 (173)
148 d1unda_                          1.6 2.8E+02  0.0074    6.5  -2.3   15    1-15     13-27  (36)
149 d2vbaa2                          1.6 7.8E+02    0.02    4.0   1.7   25  384-408    83-107 (151)
150 c3a0hL_                          1.6 7.8E+02   0.021    3.9   3.3   31    1-31      1-32  (37)
151 c3a0hl_                          1.6 7.8E+02   0.021    3.9   3.3   31    1-31      1-32  (37)
152 d1m3va1                          1.6 2.7E+02  0.0072    6.5  -2.3    7   75-81     13-19  (32)
153 c1yw5A_                          1.6 7.9E+02   0.021    3.9   1.1   12    1-12      1-12  (177)
154 c1jmtB_                          1.6 7.9E+02   0.021    3.9   0.1    9    5-13     11-19  (26)
155 d1uxya2                          1.6 7.9E+02   0.021    3.9   0.8   11   74-84     65-75  (142)
156 c3a0bl_                          1.6 7.9E+02   0.021    3.9   3.6   33    1-33      1-34  (37)
157 c2p0xA_                          1.6 6.6E+02   0.017    4.4  -0.4    5    9-13     15-19  (64)
158 c2ftcQ_                          1.5   6E+02   0.016    4.6  -0.6    7    8-14      2-8   (38)
159 d1h2sa_                          1.5   8E+02   0.021    3.9   5.8   56  353-408    97-154 (225)
160 c3n23E_                          1.5 8.1E+02   0.021    3.8   0.6   25  371-395     5-29  (31)
161 d2pstx1                          1.5 7.5E+02    0.02    4.0  -0.2   11    3-13     19-29  (61)
162 d1t98a2                          1.5 8.2E+02   0.022    3.8   0.4   13    5-17     27-39  (163)
163 d1qk9a_                          1.5 6.6E+02   0.017    4.4  -0.5   11    4-14     20-30  (92)
164 d2nr9a1                          1.5 8.2E+02   0.022    3.8   2.8   22   65-86    167-188 (189)
165 d2plia1                          1.5 8.3E+02   0.022    3.8   1.4   11   73-83     40-50  (84)
166 d2plsa1                          1.5 8.3E+02   0.022    3.8   1.3   11   73-83     40-50  (84)
167 d1qzxa2                          1.5 3.2E+02  0.0084    6.2  -2.2   10    1-10     83-92  (131)
168 c2eqfA_                          1.5 8.4E+02   0.022    3.8   0.1   12    3-14      2-13  (46)
169 c1s5lx_                          1.5 8.5E+02   0.023    3.7   4.7   35   49-83      4-38  (40)
170 c2voyG_                          1.5 8.5E+02   0.023    3.7   3.9   31    4-34      1-31  (36)
171 c2ju4A_                          1.5 8.6E+02   0.023    3.7   1.0   11    2-12     32-42  (77)
172 d1ymga1                          1.5 8.6E+02   0.023    3.7   3.4   46  359-407   180-225 (233)
173 c1ymgA_                          1.5 8.6E+02   0.023    3.7   3.4   46  359-407   180-225 (233)
174 c4a1bB_                          1.4 8.7E+02   0.023    3.7   0.1    9    6-14     37-45  (51)
175 c3kjlG_                          1.4 8.7E+02   0.023    3.7   2.1   21  323-343     1-21  (26)
176 c1tz5A_                          1.4 8.8E+02   0.023    3.6   1.7   19    1-19      6-24  (36)
177 d1x49a1                          1.4 8.8E+02   0.023    3.6   1.3   12    5-16      2-13  (85)
178 c2kuaA_                          1.4 8.8E+02   0.023    3.6   2.9   20    6-25     86-105 (170)
179 d2csfa1                          1.4 8.9E+02   0.023    3.6   2.0   18    6-23     52-69  (88)
180 d3bwuc2                          1.4 4.6E+02   0.012    5.3  -1.5   14    1-14      1-14  (84)
181 c3kikF_                          1.4 8.9E+02   0.024    3.6   1.9   22  322-343     5-26  (27)
182 c2dezA_                          1.4   9E+02   0.024    3.6   1.2   19    1-19      6-24  (36)
183 c3juaB_                          1.4 9.1E+02   0.024    3.6   0.6   11    1-11     12-22  (39)
184 c3m9dI_                          1.4 9.1E+02   0.024    3.6   0.6   10  399-408     8-17  (31)
185 c2bf9A_                          1.4 9.1E+02   0.024    3.6   1.7   19    1-19      6-24  (35)
186 c3b5wE_                          1.4 3.6E+02  0.0095    5.9  -2.1   75   10-84     12-86  (572)
187 d2oara1                          1.4 9.1E+02   0.024    3.6   3.0   26  380-405    70-95  (109)
188 d2o3ga1                          1.4 9.1E+02   0.024    3.6   1.3   11   73-83     32-42  (76)
189 c3mmpG_                          1.4 7.7E+02    0.02    4.0  -0.4    7    9-15    444-450 (549)
190 c3qbrA_                          1.4 9.1E+02   0.024    3.5   2.9   19    7-26    100-118 (163)
191 d1if1a_                          1.4 9.1E+02   0.024    3.5   1.4   16    5-20     64-79  (105)
192 d1vf5c3                          1.4 9.2E+02   0.024    3.5   4.2   32  375-406     2-33  (37)
193 d1v2xa_                          1.4 9.2E+02   0.024    3.5   0.8   23  386-408   153-175 (191)
194 c3kikH_                          1.4 9.2E+02   0.024    3.5   1.9   22  322-343     6-27  (28)
195 d1zy3a1                          1.4 9.2E+02   0.024    3.5   3.0   20    7-26     87-106 (170)
196 d1pq1a_                          1.4 9.2E+02   0.024    3.5   3.0   20    7-26     83-102 (147)
197 d1eyha_                          1.4 9.3E+02   0.025    3.5   3.2   24    6-29     51-74  (144)
198 c3kikG_                          1.4 9.3E+02   0.025    3.5   2.2   22  322-343     5-26  (28)
199 d2gpfa1                          1.4 8.5E+02   0.022    3.7  -0.2   11    3-13     26-36  (72)
200 c1vryA_                          1.4 9.3E+02   0.025    3.5   2.7   26  382-407     5-30  (61)
201 c2dllA_                          1.4 9.3E+02   0.025    3.5   1.3   16    5-20     71-86  (121)
202 c1vdiA_                          1.3 9.4E+02   0.025    3.5   0.6    6   11-16     29-34  (52)
203 c1m94A_                          1.3 6.3E+02   0.017    4.5  -0.9    6   79-84      8-13  (73)
204 d1m94a_                          1.3 6.3E+02   0.017    4.5  -0.9    6   79-84      8-13  (73)
205 d3deda1                          1.3 9.4E+02   0.025    3.5   1.3   11   73-83     43-53  (87)
206 c1jluS_                          1.3 9.5E+02   0.025    3.5   0.2    9   78-86      9-17  (26)
207 c2xq2A_                          1.3 9.5E+02   0.025    3.4   8.8  222    6-231   247-504 (538)
208 c2yv6A_                          1.3 9.6E+02   0.025    3.4   3.0   20    7-26     95-114 (159)
209 c1xgwA_                          1.3 9.6E+02   0.025    3.4   3.1   24    6-29     54-77  (136)
210 d1m6ia3                          1.3 9.6E+02   0.025    3.4   0.9   14    2-15     33-46  (111)
211 c3kkvI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
212 c2khrA_                          1.3 8.9E+02   0.023    3.6  -0.2   11    3-13     30-40  (74)
213 c2vnyI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
214 c2ojfI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
215 c1xh4B_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
216 c1cmkI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
217 c2vo3I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
218 c1q62I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
219 c2uvyI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
220 c2uztB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
221 c2uw4I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
222 c1cdkJ_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
223 c2erzI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
224 c1vebB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
225 c3e8eC_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
226 c2uw5I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
227 c3e8eG_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
228 c3amaB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
229 c2uvzI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
230 c2gu8C_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
231 c2qurB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
232 c1xh8B_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
233 c1ydrI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
234 c3dndI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
235 c1xh5B_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
236 c1xh6B_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
237 c3ambB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
238 c2uvxI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
239 c3mvjJ_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
240 c1xhaB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
241 c2gniI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
242 c1atpI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
243 c3ovvB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
244 c1xh7B_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
245 c2uzv2_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
246 c3e8eN_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
247 c1cdkI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
248 c2gnfI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
249 c2c1aI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
250 c1ydsI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
251 c1rdqI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
252 c2vo7I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
253 c2uzwI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
254 c2gnjI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
255 c1q8uB_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
256 c3e8eQ_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
257 c3e8eF_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
258 c3e8cI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
259 c2jdvI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
260 c3e8cH_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
261 c2uw7I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
262 c2gfcI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
263 c2gnhI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
264 c2uzuI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
265 c1q24I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
266 c1ydtI_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
267 c2uw3I_                          1.3 9.1E+02   0.024    3.5  -0.1   10   78-87      9-18  (26)
