total 460
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm    226 Jan 11 05:20 589724252b18bfbd.job
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm    220 Jan 11 05:20 input.fasta
drwxr-xr-x 6221 phyre2 bmm 438272 Jan 11 05:20 ..
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm      8 Jan 11 05:20 hostname
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm    223 Jan 11 05:20 query.fasta
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm    621 Jan 11 05:20 phyre_20120111_052021.log
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm      2 Jan 11 05:20 status
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm     37 Jan 11 05:20 jobstat
-rw-r--r--    1 phyre2 bmm      0 Jan 11 05:20 tmp
drwxr-xr-x    2 phyre2 bmm   4096 Jan 11 05:20 .
