total 2212
drwxr-xr-x 47870 phyre2 bmm 2232320 Jul 17 17:50 ..
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm     226 Jul 17 17:50 ff03cc090e036f4b.job
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm     178 Jul 17 17:50 input.fasta
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm       8 Jul 17 17:50 hostname
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm     181 Jul 17 17:50 query.fasta
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm     403 Jul 17 17:50 phyre2_20120717_175031.log
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm       2 Jul 17 17:50 status
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm      37 Jul 17 17:50 jobstat
-rw-r--r--     1 phyre2 bmm       0 Jul 17 17:50 tmp
drwxr-xr-x     2 phyre2 bmm    4096 Jul 17 17:50 .
